英国大学排名
2015年英国大学综合排名(The Times and Sunday Times good university guide league table 2015)新鲜出炉。英国共有123所大学上榜,本次排名剑桥和牛津并列第一,其他学校排名变化显著,拉夫堡大学、利兹大学、苏塞克斯大学上升;而约克大学、布里斯托大学、莱斯特大学名次有所下降。
此次综合排名的评分指标共有八项,依次为:学生满意度、科研评估、入学分数、师生比例、服务/设施支出、学生毕业率、Ucas entry points以及Firsts / 2:1s。所谓Ucas entry points就是英国大学本科入学分数,而Firsts / 2:1s则是该校毕业生获得一等学位或2:1学位的百分比。
下面,关心英国留学的同学,就随阳光学府国际教育一起来看看这张新榜单吧。
2015 | 学校名称 | 学生满意度 | 科研质量 | Ucas | 就业率 | Firsts/ | 毕业率 | 师生比例 | 服务/ | 总 分 |
1 | 剑桥大学 | 85.6 | 45.0 | 616 | 88.7 | 88.6 | 98.9 | 11.6 | 3,246 | 1,000 |
1 | 牛津大学 | 85.4 | 44.3 | 580 | 82.6 | 91.5 | 98.9 | 11.0 | 3,506 | 1,000 |
3 | 圣安德鲁斯大学 | 86.3 | 28.0 | 523 | 79.1 | 88.3 | 96.9 | 11.8 | 2,346 | 873 |
4 | 帝国理工学院 | 83.5 | 33.0 | 576 | 89.9 | 85.9 | 97.1 | 11.7 | 2,833 | 855 |
5 | 伦敦政治经济学院 | 78.3 | 38.7 | 537 | 83.4 | 79.3 | 96.3 | 11.8 | 2,381 | 848 |
6 | 杜伦大学 | 85.3 | 29.7 | 525 | 79.5 | 84.8 | 95.8 | 15.6 | 2,544 | 847 |
7 | 埃克塞特大学 | 86.4 | 28.0 | 459 | 79.6 | 84.6 | 96.5 | 16.6 | 2,356 | 820 |
8 | 华威大学 | 84.0 | 29.0 | 510 | 78.1 | 81.0 | 95.7 | 13.9 | 2,314 | 811 |
9 | 伦敦大学学院 | 79.0 | 33.0 | 521 | 81.8 | 86.7 | 93.6 | 10.2 | 2,453 | 801 |
10 | 巴斯大学 | 87.1 | 23.3 | 489 | 85.4 | 80.2 | 95.2 | 16.6 | 1,784 | 795 |
11 | 萨里大学 | 86.9 | 20.3 | 422 | 81.8 | 79.0 | 91.0 | 15.4 | 2,167 | 781 |
12 | 兰卡斯特大学 | 84.2 | 28.3 | 448 | 78.0 | 77.6 | 93.9 | 14.9 | 1,752 | 771 |
13 | 拉夫堡大学 | 85.7 | 24.7 | 406 | 80.0 | 78.0 | 93.5 | 15.6 | 1,956 | 761 |
14 | 东英吉利大学 (East | 86.5 | 21.0 | 431 | 70.3 | 74.3 | 92.2 | 13.0 | 2,229 | 757 |
15 | 伯明翰大学 | 82.8 | 24.0 | 439 | 84.3 | 81.1 | 94.2 | 14.5 | 2,375 | 751 |
16 | 约克大学 | 82.6 | 29.0 | 446 | 73.8 | 80.0 | 93.2 | 15.0 | 1,995 | 742 |
17 | 利兹大学 | 84.3 | 22.7 | 434 | 74.8 | 81.0 | 94.4 | 14.7 | 2,068 | 737 |
18 | 南安普顿大学 | 82.2 | 23.0 | 431 | 77.9 | 78.4 | 92.5 | 12.8 | 2,058 | 735 |
19 | 布里斯托大学 | 80.4 | 29.7 | 483 | 80.2 | 83.1 | 95.5 | 14.1 | 2,030 | 730 |
20 | 莱斯特大学 | 83.2 | 20.0 | 401 | 73.9 | 79.0 | 93.1 | 12.9 | 2,384 | 729 |
21 | 谢菲尔德大学 | 83.0 | 27.3 | 439 | 76.9 | 78.5 | 93.9 | 14.9 | 1,801 | 717 |
22 | 爱丁堡大学 | 77.4 | 32.7 | 489 | 78.1 | 83.7 | 90.4 | 13.8 | 2,188 | 716 |
22 | 纽卡斯尔大学 | 85.3 | 21.7 | 438 | 78.8 | 76.9 | 94.2 | 15.2 | 1,762 | 716 |
22 | 诺丁汉大学 | 82.2 | 24.0 | 442 | 79.2 | 78.0 | 94.0 | 14.1 | 1,961 | 716 |
25 | 苏塞克斯大学 | 82.1 | 25.7 | 411 | 76.1 | 76.3 | 90.5 | 16.5 | 2,114 | 712 |
26 | 格拉斯哥大学 | 83.9 | 24.3 | 487 | 79.9 | 74.5 | 87.4 | 15.2 | 2,131 | 710 |
27 | 卡迪夫大学 | 83.0 | 21.0 | 423 | 81.7 | 78.0 | 95.6 | 13.0 | 1,442 | 700 |
28 | 曼彻斯特大学 | 81.9 | 28.7 | 443 | 75.7 | 73.8 | 93.2 | 13.9 | 1,734 | 695 |
29 | 伦敦国王学院 | 78.7 | 23.3 | 470 | 80.1 | 81.1 | 92.5 | 11.4 | 2,090 | 694 |
30 | 肯特大学 | 84.1 | 17.0 | 372 | 75.2 | 74.7 | 91.4 | 13.6 | 1,376 | 693 |
31 | 伦敦大学亚非学院 | 79.8 | 21.7 | 422 | 64.2 | 84.0 | 85.6 | 11.6 | 2,027 | 688 |
32 | 埃塞克斯大学 | 85.7 | 22.7 | 343 | 65.2 | 64.7 | 86.6 | 16.1 | 2,401 | 684 |
33 | 雷丁大学 | 83.7 | 22.7 | 376 | 71.8 | 72.5 | 91.4 | 14.7 | 1,594 | 682 |
34 | 阿斯顿大学 | 84.0 | 13.3 | 381 | 77.1 | 75.2 | 91.6 | 16.2 | 1,735 | 675 |
34 | 皇家霍洛威大学 | 82.4 | 27.7 | 405 | 62.8 | 74.0 | 92.3 | 15.4 | 1,462 | 675 |
36 | 利物浦大学 | 79.8 | 20.0 | 414 | 72.7 | 76.8 | 92.5 | 12.7 | 2,134 | 656 |
37 | 伦敦大学玛丽 | 80.0 | 23.0 | 424 | 70.3 | 70.3 | 90.8 | 12.0 | 2,233 | 654 |
38 | 贝尔法斯特
| 83.3 | 18.7 | 391 | 75.1 | 72.6 | 92.2 | 15.5 | 1,739 | 651 |
39 | 斯特拉思克莱德大学 | 82.3 | 16.7 | 470 | 77.9 | 74.4 | 85.7 | 19.3 | 1,753 | 644 |
40 | 基尔大学 | 87.1 | 12.7 | 384 | 72.3 | 67.5 | 89.2 | 15.2 | 1,131 | 631 |
41 | 赫瑞瓦特大学 | 82.9 | 18.0 | 424 | 73.2 | 70.5 | 82.4 | 16.4 | 1,736 | 630 |
42 | 考文垂大学 | 88.4 | 2.3 | 313 | 71.2 | 66.1 | 87.6 | 15.3 | 1,355 | 623 |
43 | 斯旺西大学 | 81.5 | 16.0 | 341 | 78.6 | 70.7 | 90.1 | 15.5 | 1,680 | 619 |
44 | 阿伯丁大学 | 80.4 | 20.7 | 444 | 74.3 | 71.0 | 82.5 | 15.5 | 1,859 | 616 |
45 | 邓迪大学 | 84.6 | 15.7 | 409 | 70.7 | 71.7 | 84.2 | 14.9 | 1,422 | 615 |
46 | 伦敦城市大学 | 80.0 | 14.3 | 394 | 74.2 | 69.6 | 87.4 | 17.5 | 2,023 | 605 |
47 | 布鲁内尔大学 | 84.4 | 17.0 | 352 | 60.0 | 63.4 | 86.0 | 16.9 | 1,741 | 597 |
48 | 白金汉大学 | 85.1 | n/a | 330 | 75.3 | 43.5 | 80.2 | 11.3 | 1,894 | 595 |
49 | 牛津布鲁克斯大学 | 83.3 | 5.7 | 369 | 67.9 | 69.6 | 89.1 | 16.9 | 1,416 | 586 |
50 | 班戈大学 | 85.4 | 16.0 | 305 | 66.6 | 61.2 | 85.1 | 17.8 | 1,169 | 573 |
51 | 法尔茅斯大学 | 81.1 | 2.0 | 316 | 70.9 | 70.4 | 88.6 | 23.0 | 1,877 | 565 |
52 | 诺丁汉 | 83.1 | 4.3 | 320 | 63.6 | 66.6 | 86.9 | 17.2 | 1,568 | 564 |
53 | 斯特林大学 | 80.3 | 13.7 | 380 | 70.5 | 62.8 | 83.3 | 15.7 | 1,517 | 562 |
54 | 德蒙特福德大学 | 82.4 | 6.0 | 313 | 69.1 | 66.5 | 87.4 | 18.1 | 1,571 | 560 |
55 | 金史密斯学院 | 79.2 | 24.7 | 346 | 55.7 | 76.7 | 82.6 | 16.9 | 1,052 | 558 |
56 | 北安普顿大学 | 85.3 | 1.3 | 280 | 60.2 | 61.1 | 84.1 | 19.8 | 2,439 | 556 |
57 | 朴茨茅斯大学 | 83.0 | 5.3 | 314 | 66.3 | 71.2 | 88.1 | 18.6 | 1,431 | 555 |
58 | 赫尔大学 | 83.0 | 11.0 | 333 | 63.5 | 66.7 | 85.4 | 17.8 | 1,472 | 552 |
59 | 伯恩茅斯 | 82.3 | 0.3 | 331 | 66.2 | 62.6 | 90.4 | 14.9 | 640 | 551 |
60 | 林肯大学 | 82.9 | 5.0 | 338 | 67.6 | 57.9 | 87.6 | 18.6 | 1,450 | 549 |
61 | 温切斯特大学 | 83.5 | 4.0 | 322 | 51.7 | 70.0 | 89.2 | 17.3 | 1,139 | 542 |
62 | 谢菲尔德 | 83.0 | 4.0 | 321 | 59.7 | 65.6 | 86.1 | 18.4 | 1,705 | 540 |
63 | 哈珀亚当斯大学 | 85.3 | 2.0 | 342 | 67.0 | 52.8 | 88.3 | 19.8 | 1,183 | 539 |
64 | 罗伯特戈登大学 | 81.3 | 5.3 | 384 | 80.5 | 63.2 | 81.3 | 19.3 | 1,246 | 538 |
65 | 奇切斯特大学 | 84.5 | 1.7 | 306 | 58.1 | 63.7 | 89.8 | 18.7 | 1,125 | 532 |
66 | 诺森比亚大学 | 81.3 | 2.7 | 365 | 61.8 | 63.8 | 87.8 | 17.8 | 1,486 | 528 |
67 | 切斯特大学 | 83.8 | 1.0 | 302 | 65.8 | 61.8 | 82.2 | 16.9 | 1,509 | 527 |
68 | 西英格兰大学 | 79.7 | 4.7 | 339 | 68.3 | 70.0 | 84.7 | 20.0 | 1,750 | 526 |
69 | 阿尔斯特大学 | 83.3 | 11.0 | 310 | 58.2 | 65.3 | 80.6 | 17.7 | 1,524 | 523 |
70 | 巴斯泉大学 | 83.0 | 3.0 | 332 | 56.4 | 71.0 | 87.3 | 20.0 | 1,046 | 522 |
71 | 利物浦 | 82.8 | 3.7 | 336 | 61.5 | 70.6 | 84.4 | 19.7 | 1,308 | 518 |
72 | 边山大学 | 83.9 | 0.7 | 308 | 58.3 | 59.3 | 85.2 | 16.8 | 1,614 | 517 |
73 | 罗汉普顿大学 | 82.6 | 7.7 | 287 | 56.9 | 62.1 | 81.8 | 20.2 | 2,153 | 515 |
74 | 创意艺术大学 | 77.7 | 5.0 | 324 | 49.5 | 56.1 | 84.7 | 12.5 | 1,901 | 511 |
75 | 密德萨斯大学 | 81.7 | 5.0 | 287 | 56.8 | 59.3 | 76.5 | 20.5 | 2,595 | 506 |
76 | 布拉德福德大学 | 79.3 | 10.0 | 320 | 72.4 | 65.8 | 83.6 | 18.6 | 1,426 | 505 |
77 | 中央兰开夏大学 | 82.1 | 3.7 | 337 | 59.3 | 57.5 | 79.8 | 16.8 | 1,836 | 504 |
77 | 哈德斯 | 82.3 | 2.0 | 334 | 69.5 | 60.0 | 81.6 | 18.3 | 1,288 | 504 |
79 | 赫特福德郡大学 | 78.3 | 3.3 | 344 | 68.5 | 66.8 | 83.3 | 18.3 | 1,736 | 499 |
80 | 普利茅斯大学 | 81.8 | 6.7 | 316 | 57.9 | 63.0 | 84.6 | 16.2 | 1,285 | 496 |
81 | 德比大学 | 83.5 | 1.0 | 305 | 54.4 | 60.2 | 83.1 | 16.8 | 1,370 | 495 |
82 | 布莱顿大学 | 79.4 | 9.7 | 319 | 65.8 | 67.3 | 84.2 | 18.3 | 1,118 | 494 |
83 | 格鲁斯特大学 (Gloucestershire) | 80.6 | 2.0 | 295 | 58.0 | 69.9 | 87.6 | 23.6 | 1,499 | 492 |
84 | 格拉斯哥 | 79.2 | 3.0 | 370 | 67.9 | 68.5 | 80.9 | 20.9 | 1,588 | 490 |
85 | 伦敦艺术大学 | 73.4 | 20.3 | 343 | 55.0 | 64.3 | 87.1 | 18.7 | 1,562 | 488 |
86 | 爱丁堡 | 80.2 | 3.3 | 339 | 63.3 | 73.1 | 79.7 | 20.5 | 1,321 | 487 |
87 | 约克圣约翰大学 | 80.2 | 1.0 | 302 | 64.5 | 63.5 | 91.3 | 21.1 | 1,207 | 485 |
88 | 波恩茅斯大学 | 78.1 | 4.3 | 336 | 63.6 | 64.5 | 87.3 | 21.6 | 1,372 | 484 |
89 | 曼彻斯特都市大学 | 79.3 | 4.3 | 343 | 60.2 | 65.8 | 83.0 | 18.2 | 1,206 | 483 |
90 | 卡迪夫都市大学 | 82.5 | 3.3 | 304 | 58.7 | 52.9 | 85.3 | 20.3 | 1,392 | 482 |
91 | 伯明翰 | 81.0 | 2.3 | 317 | 63.0 | 63.3 | 82.8 | 21.2 | 1,563 | 479 |
91= | 利兹三一大学 | 83.4 | 1.7 | 280 | 65.8 | 56.0 | 84.8 | 23.6 | 1,236 | 479 |
93 | 阿伯里 | 77.9 | 20.3 | 325 | 52.8 | 63.2 | 86.1 | 20.0 | 1,167 | 476 |
94 | 提赛德大学 | 82.8 | 1.7 | 324 | 58.0 | 58.6 | 81.0 | 18.8 | 1,329 | 467 |
95 | 哥比亚大学 | 82.3 | 0.3 | 288 | 62.1 | 66.9 | 84.9 | 20.8 | 816 | 465 |
96 | 坎特伯里基督大学 | 80.9 | 1.7 | 277 | 59.9 | 66.7 | 82.1 | 18.9 | 1,166 | 460 |
97 | 龙比亚大学 | 81.6 | 3.0 | 348 | 61.2 | 67.3 | 75.1 | 21.6 | 1,019 | 457 |
98 | 格林威治大学 | 82.3 | 3.0 | 312 | 49.0 | 63.3 | 82.0 | 21.5 | 1,403 | 453 |
99 | 桑德兰大学 | 81.4 | 4.7 | 302 | 50.9 | 54.3 | 80.3 | 17.9 | 1,359 | 451 |
100 | St Mary's | 80.6 | 2.7 | 294 | 63.8 | 60.7 | 81.5 | 22.4 | 1,005 | 449 |
101 | 史塔福郡大学 | 81.2 | 1.0 | 273 | 55.9 | 58.5 | 80.8 | 17.7 | 1,416 | 448 |
102 | 圣马克与 | 82.9 | 0.3 | 276 | 64.0 | 51.1 | 82.9 | 19.2 | 803 | 447 |
102 | 格罗斯泰 | 83.9 | 0.3 | 279 | 67.0 | 57.0 | 92.0 | 30.2 | 446 | 447 |
104 | 纽曼大学 | 83.1 | 0.3 | 302 | 57.2 | 52.7 | 77.2 | 18.1 | 1,370 | 445 |
105 | 索尔福德大学 | 76.4 | 9.3 | 341 | 56.8 | 64.3 | 77.6 | 17.0 | 1,481 | 440 |
106 | 阿伯泰邓迪大学 | 78.8 | 3.0 | 330 | 61.1 | 64.3 | 73.2 | 21.3 | 1,436 | 435 |
107 | 伍斯特大学 | 79.3 | 0.3 | 300 | 60.7 | 58.5 | 85.4 | 21.1 | 984 | 426 |
108 | 贝德福德大学 | 81.9 | 1.7 | 225 | 59.3 | 50.7 | 82.3 | 20.9 | 1,440 | 425 |
109 | 西伦敦大学 | 78.5 | 2.0 | 256 | 67.6 | 52.0 | 77.6 | 18.3 | 1,637 | 424 |
110 | 安格利亚 | 83.4 | 1.7 | 252 | 58.5 | 51.6 | 82.5 | 23.0 | 1,279 | 422 |
111 | 利兹都市大学 | 78.9 | 2.0 | 280 | 55.6 | 61.2 | 79.5 | 19.9 | 1,188 | 420 |
112 | 威斯敏斯特大学 | 77.7 | 5.0 | 317 | 50.6 | 64.1 | 79.1 | 20.3 | 1,359 | 418 |
113 | 格林多大学 | 76.9 | 1.3 | 289 | 63.7 | 53.5 | 78.0 | 20.1 | 1,815 | 407 |
114 | 南威尔士大学 | 77.0 | 3.7 | 322 | 55.4 | 59.9 | 80.8 | 21.6 | 1,313 | 404 |
115 | 南安普顿 | 77.2 | 0.7 | 299 | 50.5 | 61.1 | 76.4 | 18.8 | 1,335 | 398 |
116 | 新白金汉大学 | 76.4 | 0.7 | 250 | 53.7 | 53.3 | 82.9 | 22.2 | 2,051 | 390 |
117 | 金斯顿大学 | 75.7 | 3.3 | 298 | 54.4 | 59.0 | 79.6 | 19.4 | 1,378 | 376 |
118 | 西苏格兰大学 | 78.9 | 4.7 | 299 | 58.4 | 58.5 | 67.8 | 22.0 | 1,279 | 370 |
119 | 东伦敦大学 | 81.1 | 4.0 | 278 | 50.5 | 54.2 | 67.4 | 26.3 | 1,451 | 360 |
120 | 波尔顿大学 | 79.1 | 2.0 | 276 | 57.4 | 50.6 | 71.9 | 19.9 | 927 | 355 |
121 | 高地和群岛大学 | 78.9 | 2.0 | 298 | 49.1 | 70.6 | 67.4 | n/a | 545 | 324 |
122 | 伦敦南岸大学 | 77.7 | 2.7 | 233 | 49.0 | 59.7 | 72.4 | 24.2 | 1,250 | 320 |
123 | 伦敦都市大学 Metropolitan) | 74.1 | 3.3 | 239 | 46.1 | 51.3 | 70.5 | 21.5 | 619 | 253 |
更多资讯请拨打阳光学府国际教育热线:4000519798或登录网站http://www.sunny1998.com
相关资讯
同类文章排行
- 68位高考状元真实身份曝光:最好的教育,是拼爹
- 深圳狮子会神州服务队走进湖南宁远献爱心活动
- CWUR发布最新世界大学排名,中国差点无缘TOP100!
- 一个江西女孩的港大路
- 阳光学府总经理探望留美学生
- 樟中国际班又双叒叕搞事情了,这次竟然是因为一幅画作……
- 樟中国际班给家长的一封信...
- 阳光学府总经理探望名校保录班同学
- 阳光学府冬令营——2019美国课堂微留学开始招生啦!
- 阳光学府2019澳洲亲子冬令营开始招生啦!