美国大学排名Top50
一年一度的美国USNEWS大学排名又新鲜出炉了。看着这一个个熟悉的美国大学名字,再看看有升有降的排位顺序,有点像梁山好汉聚义厅重新排座次一般,只是好汉们比拼的是武艺,是谋略,是战功,而大学排名所倚重的远非三五个要素那么简单。
关于排名下面几点你应该知道:
1、好学校就是好学校,经得起时间、观念和世人的推敲,永远高踞榜首,傲然示众。不止是排名。
2、本科多参考综合排名,研究生申请多参考专业排名,注重下地域优势等其他因素,合理选校。
3、申请时候不要只看排名。要看学校的专业优势和学校特质是否符合自己的情况,理性选择,切勿盲目排名论。
4、建议多看学校官方网站的信息,其他中文网站的信息参考价值不大。如果英文阅读能力有限,总有办法可以解决。翻译器是个好帮手。
5、不要说低于多少排名的学校你不考虑。不考虑是因为你不了解,但你不能拒绝了解。
2015USNews美国大学排名TOP50(本科综合)
排名 | 美国大学 | 中文译名 | 学费 | 学生数 | 2013录取率 |
1 | Princeton University | 普林斯顿大学 | $41,820 | 8,014 | 7.4% |
2 | Harvard University | 哈佛大学 | $43,938 | 19,882 | 5.8% |
3 | Yale University | 耶鲁大学 | $45,800 | 12,109 | 6.9% |
4 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | $51,008 | 23,606 | 6.9% |
4 | Stanford University | 斯坦福大学 | $44,757 | 18,136 | 5.7% |
4 | University of Chicago | 芝加哥大学 | $48,253 | 12,539 | 8.8% |
7 | MIT | 麻省理工学院 | $45,016 | 11,301 | 8.2% |
8 | Duke University | 杜克大学 | $47,488 | 15,465 | 12.4% |
8 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | $47,668 | 21,358 | 12.2% |
10 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | $43,362 | 2,181 | 10.6% |
11 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 | $48,108 | 6,342 | 10.4% |
12 | Johns Hopkins University | 霍普金斯大学 | $47,060 | 21,052 | 17.1% |
13 | Northwestern University | 西北大学 | $47,251 | 20,997 | 14% |
14 | Washington Universit in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | $46,467 | 14,032 | 15.6% |
15 | Cornell University | 康奈尔大学 | $47,286 | 21,593 | 15.6% |
16 | Brown University | 布朗大学 | $47,434 | 8,943 | 9.2% |
16 | University of Notre Dame | 圣母大学 | $46,237 | 12,124 | 22.3% |
16 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | $43,838 | 12,757 | 12.7% |
19 | Rice University | 莱斯大学 | $40,566 | 6,628 | 16.7% |
20 | University of California—Berkeley | 加州大学伯克利分校 | $25,064 | 36,204 | 17.7% |
21 | Emory University | 埃默里大学 | $45,008 | 14,513 | 26.5% |
21 | Georgetown University | 乔治城大学 | $46,744 | 17,849 | 17.1% |
23 | University of California—Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | $35,580 | 42,190 | 20.4% |
23 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | $42,184 | 23,464 | 30.1% |
25 | Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大学 | $48,786 | 12,991 | 25.5% |
25 | University of Souther California | 南加州大学 | $48,280 | 41,368 | 19.8% |
27 | Tufts University | 塔夫茨大学 | $48,643 | 10,872 | 18.9% |
27 | Wake Forest University | 维克森林大学 | $46,200 | 7,602 | 35.2% |
29 | University of Michigan—Ann Arbor | 密西根大学安娜堡分校 | $41,811 | 43,710 | 33.3% |
30 | University of North Carolina—Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | $33,624 | 29,127 | 26.7% |
31 | Boston College | 波士顿学院 | $47,436 | 13,525 | 32.2% |
32 | New York University | 纽约大学 | $46,170 | 44,599 | 32.4% |
33 | College of William and Mary | 威廉玛丽学院 | $39,360 | 8,376 | 33.2% |
33 | University of Rochester | 罗彻斯特大学 | $46,960 | 11,020 | 35.7% |
35 | Brandeis University | 布兰迪斯大学 | $47,833 | 5,825 | 37% |
35 | Georgia Institute of Technology | 乔治亚理工学院 | $30,698 | 21,471 | 41.1% |
37 | University of California—San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | $36,180 | 28,731 | 36.8% |
38 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | $43,158 | 10,325 | 41.9% |
38 | University of California—Davis | 加州大学戴维斯分校 | $36,774 | 33,307 | 41.3% |
40 | Lehigh University | 李海大学 | $44,890 | 7,096 | 30.8% |
40 | University of California—Santa Barbara | 加州大学圣巴巴拉分校 | $36,624 | 22,225 | 39.8% |
42 | Boston University | 波士顿大学 | $46,664 | 32,411 | 36.9% |
42 | Northeastern University | 东北大学 | $43,440 | 20,034 | 32.3% |
更多咨询请拨打阳光学府国际教育热线:4000519798
相关资讯
同类文章排行
- 68位高考状元真实身份曝光:最好的教育,是拼爹
- 深圳狮子会神州服务队走进湖南宁远献爱心活动
- CWUR发布最新世界大学排名,中国差点无缘TOP100!
- 一个江西女孩的港大路
- 阳光学府总经理探望留美学生
- 樟中国际班又双叒叕搞事情了,这次竟然是因为一幅画作……
- 樟中国际班给家长的一封信...
- 阳光学府总经理探望名校保录班同学
- 阳光学府冬令营——2019美国课堂微留学开始招生啦!
- 阳光学府2019澳洲亲子冬令营开始招生啦!