2018年美国综排前100学费汇总
美国留学学费高,已经总所周知了,而且年年都在涨的学费,是不会心疼你的钱包的。但是,学费再贵,学成归来就会有加倍的收获。根据《美国新闻与世界报道》(USNews)的数据,综排前100的综合大学学费平均上涨3.6%,有些学校甚至超过10%。你的钱袋子准备好了吗?
涨幅最高的10所学校
TOP100大学中涨幅最大的为明尼苏达大学双城学院,学费从2017年的22210美元张到2018年的26603美员,涨幅为19.7%,,这对留学生来说真是难以接受。哥伦比亚大学2018年的学费为57208,较之2017年度的学费55056美元上涨了7152美元,涨幅为3.9%,堪称美国综合大学中学费TOP1最贵的。
下面来看一下2018USnews美国大学综合排名TOP100大学学费:
排名 | 中文名称 | 学费(美元) |
1 | 普林斯顿大学 | 47,140 |
2 | 哈佛大学 | 48,949 |
3 | 芝加哥大学 | 54,825 |
3 | 耶鲁大学 | 51,400 |
5 | 哥伦比亚大学 | 57,208 |
5 | 麻省理工学院 | 49,892 |
5 | 斯坦福大学 | 49,617 |
8 | 宾夕法尼亚大学 | 53,534 |
9 | 杜克大学 | 53,744 |
10 | 加州理工学院 | 49,908 |
11 | 达特茅斯学院 | 52,950 |
11 | 约翰霍普金斯大学 | 52,170 |
11 | 西北大学 | 52,678 |
14 | 布朗大学 | 53,419 |
14 | 康奈尔大学 | 52,853 |
14 | 莱斯大学 | 45,608 |
14 | 范德堡大学 | 47,664 |
18 | 圣母大学 | 51,505 |
18 | 华盛顿大学 | 51,533 |
20 | 乔治城大学 | 52,300 |
21 | 埃默里大学 | 49,392 |
21 | 加州大学伯克利分校 | 42,112 |
21 | 加州大学洛杉矶分校 | 41,270 |
21 | 南加州大学 | 54,259 |
25 | 卡耐基梅隆大学 | 53,910 |
25 | 佛吉尼亚大学 | 46,975 |
27 | 维克森林大学 | 51,400 |
28 | 密歇根大学安娜堡分校 | 47,476 |
29 | 塔夫茨大学 | 54,318 |
30 | 纽约大学 | 50,464 |
30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 34,588 |
32 | 波士顿学院 | 53,346 |
32 | 威廉玛丽学院 | 43,099 |
34 | 布兰迪斯大学 | 53,582 |
34 | 佐治亚理工学院 | 33,014 |
34 | 罗彻斯特大学 | 52,020 |
37 | 波士顿大学 | 52,082 |
37 | 凯斯西储大学 | 47,500 |
37 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 42,423 |
40 | 东北大学 | 49,497 |
40 | 杜兰大学 | 52,960 |
42 | 伦斯勒理工学院 | 52,305 |
42 | 加州大学欧文分校 | 43,530 |
42 | 加州大学圣地亚哥分校 | 44,197 |
42 | 佛罗里达大学 | 28,658 |
46 | 里海大学 | 50,740 |
46 | 佩帕代因大学 | 51,992 |
46 | 加州大学戴维斯分校 | 42,396 |
46 | 迈阿密大学 | 48,484 |
46 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 34,782 |
46 | 维拉诺瓦大学 | 51434 |
52 | 宾夕法尼亚州立大学 | 33,664 |
52 | 伊利诺斯香槟分校 | 31,988 |
54 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 29,659 |
54 | 佐治亚大学 | 30,392 |
56 | 乔治华盛顿大学 | 53,518 |
56 | 普渡大学西拉法叶分校 | 28,804 |
56 | 康涅狄格大学 | 36,948 |
56 | 德州大学奥斯汀分校 | 35,766 |
56 | 华盛顿大学 | 35,538 |
61 | 杨伯翰大学 | 54,600 |
61 | 福特汉姆大学 | 50,601 |
61 | 南卫理公会大学 | 52,498 |
61 | 雪城大学 | 46,755 |
61 | 马里兰大学帕克分校 | 33,606 |
61 | 伍斯特理工学院 | 48,628 |
67 | 克莱姆森大学 | 35,654 |
68 | 匹茨堡大学 | 30,642 |
69 | 美利坚大学 | 46,615 |
69 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 30,023 |
69 | 史蒂文森理工学院 | 50,554 |
69 | 美国德州农工大学 | |
69 | 明尼苏达大学双城分校 | 26,603 |
69 | 佛吉尼亚理工大学 | 29,371 |
75 | 贝勒大学 | 43,790 |
75 | 科罗拉多矿业大学 | |
75 | 麻省大学阿默斯特分校 | 33,662 |
78 | 迈阿密大学牛津分校 | 32,768 |
78 | 德州基督教大学 | 44,760 |
78 | 爱荷华大学 | 28,813 |
81 | 克拉克大 | 44,400 |
81 | 佛罗里达州立大学 | 21,673 |
81 | 密歇根州立大学 | 39,405 |
81 | 北卡罗来纳州立大学 | 27,406 |
81 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 42,042 |
81 | 特拉华大学 | 32,250 |
87 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | 24,403 |
87 | 丹佛大学 | 48,669 |
87 | 塔尔萨大学 | 39,502 |
90 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 34,845 |
90 | 马凯特大学 | 39,900 |
90 | 科罗拉多大学波德分校 | 35,079 |
90 | 圣地亚哥大学 | 47,708 |
94 | 德雷塞尔大学 | 52,002 |
94 | 圣路易斯大学 | 42,166 |
94 | 叶史瓦大学 | 42,000 |
97 | 罗切斯特理工 | 40,068 |
97 | 纽约州立大学石溪分校 | 26,297 |
97 | 纽约州立大学环境科学与林业学院 | 18,090 |
97 | 水牛城大学 | 26,270 |
97 | 俄克拉荷马大学 | 24,443 |
97 | 佛蒙特大学 | 41,356 |
103 | 奥本大学 | 29,640 |
同类文章排行
- 68位高考状元真实身份曝光:最好的教育,是拼爹
- 深圳狮子会神州服务队走进湖南宁远献爱心活动
- CWUR发布最新世界大学排名,中国差点无缘TOP100!
- 一个江西女孩的港大路
- 阳光学府总经理探望留美学生
- 樟中国际班又双叒叕搞事情了,这次竟然是因为一幅画作……
- 樟中国际班给家长的一封信...
- 阳光学府总经理探望名校保录班同学
- 阳光学府冬令营——2019美国课堂微留学开始招生啦!
- 阳光学府2019澳洲亲子冬令营开始招生啦!